![]() |
autobusová linka do Chorvatska - jízdní řád |
---|
Domů |
Jízdní řád |
Objednávka jízdenek |
Obsazenost termínů |
Zastávky v Chorvatsku |
Často kladené otázky |
GPS |
Pro CK Kontakt | Přepravní podmínky |
|
Mapa zastávek v ČR - lze zvětšovat, zmenšovat, zastávky jsou přesně zaneseny, pro detail použijte satelitní pohled. |
|
![]() |
![]() |
||||||
pátek | sobota | ||||||
ČAS | ZASTÁVKY | ZASTÁVKY | orientační čas | ** | |||
13:30 | PRAHA | ZADAR |
20:00-23:00 | SMS | |||
14:15 | D1 STŘECHOV | BIOGRAD | 20:00-23:00 | SMS | |||
14:45 | HUMPOLEC | VODICE | 20:00-23:00 | SMS | |||
15:00 | D1 JIHLAVA | ŠIBENIK | 19:00-22:00 | SMS | |||
16:30 | BRNO | PRIMOŠTEN | 19:00-22:00 | SMS | |||
ROGOZNICA | 19:00-22:00 | SMS | |||||
18:00 | BŘECLAV | TROGIR | 19:00-22:00 | SMS | |||
SPLIT | 18:00-21:00 | SMS | |||||
OMIŠ | 18:00-21:00 | SMS | |||||
RUSKAMEN | 18:00-21:00 | SMS | |||||
BRELA | 19:40 | ||||||
BAŠKA VODA | 19:35 | ||||||
BAŠKO POLJE | 19:30 | ||||||
Příjezd do Chorvatska v sobotu ráno - dopoledne, čas příjezdu velmi závisí na dopravní situaci po cestě. Orientačně mezi 5:00 -9:00. |
MAKARSKA | 19:20 | |||||
TUČEPI |
19:10 | ||||||
PODGORA | 19:00 | ||||||
DRAŠNICE | 18:50 | ||||||
IGRANE | 18:45 | ||||||
ŽIVOGOŠČE | 18:40 | ||||||
DRVENIK | 18:25 | ||||||
MALI DRVENIK | 18:20 | ||||||
ZAOSTROG | 18:15 | ||||||
PODACA | 18:10 | ||||||
BRIST | 18:05 | ||||||
GRADAC | 18:00 | ||||||
** u zastávek kde je čas uveden jako SMS bude čas odjezdu z Chorvatska upřesněn v pátek večer před odjezdem SMS zprávou na Váš mobilní telefon. Více informací o časech odjezdu autobusu z Chorvatska najdete v sekci F.A.Q. - Často kladené otázky |
Domů |
Jízdní řád |
Objednávka jízdenek |
Obsazenost termínů |
Zastávky v Chorvatsku |
Často kladené otázky |
GPS |
Pro CK Kontakt | Přepravní podmínky |
Spřátelené weby: autobusová doprava | CK VALSA | DALMATOUR.cz | |